sh1.gif (2418 bytes)
sh4.gif (5778 bytes)



 


绵阳站旅客列车时刻表
(2004年6月17日公布)

车次 始发——终到 类别 本站到 站停 本站开 始发 终到
K118 攀枝花——北京西 快速 00:07 4 0:11 9:02 (第二天)5:22
1486 成都——太原 普快 1:11 8 1:19 23:25 (第二天)5:01
1011 乌西——成都 普快 2:38 8 2:46 22:47 5:05
K5 西安——成都 快速 3:25 3 3:28 13:19 6:01
1353 上海——成都 普快 3:55 6 4:01 13:50 6:12
1717 呼和浩特——成都 普快 4:08 6 4:14 15:05 6:25
1363 北京西——成都 普快 4:08 6 4:56 22:48 7:06
1433 南京西——成都
合肥——成都
普快 5:41 6 5:47 南19:19
合22:15
7:55
K205 青岛——成都 快速 5:51 7 5:58 15:18 8:10
K389 福州——成都 快速 6:19 6 6:25 12:30 8:22
2119 西安——成都 普快 6:42 9 6:51 15:58 9:14
2097 郑州——成都 普快 7:23 8 7:31 9:41 9:43
1047 格尔木——成都 普快 8:28 6 8:34 17:20 10:58
K283 上海——成都 快速 9:16 3 9:19 21:05 11:12
N862 成都——广元 快速 10:20 8 10:28 8:25 (当天)14:10
8604 成都——普济 普客 11:04 24 11:28 7:28 (广元南)17:30
K345 兰州——成都 快速 11:18 3 11:21 15:46 13:20
T8 成都——北京西 特快 11:38 4 11:42 10:00 11:50
K385 沈阳北——成都 快速 11:39 5 11:44 19:05 13:50
1012 成都——乌西 普快 11:46 6 11:52 9:45 (第三天)14:39
K390 成都——福州 快速 12:13 8 12:21 10:29 (第三天)6:27
K165 西安——昆明 快速 12:47 6 12:53 22:10 11:20
8603 普济——成都 普客 14:31 8 14:39 广元南9:46 17:20
K206 成都——青岛 快速 14:46 5 14:51 12:54 (第三天)5:24
K166 昆明——西安 快速 15:10 6 15:16 18:22 (第二天)6:02
1718 成都——呼和浩特 普快 15:44 13 15:57 13:52 (第三天)7:00
K117 北京西——攀枝花 快速 15:59 3 16:02 11:29 6:46
2120 成都——西安 普快 16:15 6 16:21 14:25 (第二天)8:49
K346 成都——兰州 快速 16:33 3 16:36 14:55 (第二天)12:42
T7 北京西——成都 特快 16:43 4 16:47 16:35 18:37
K284 成都——上海 快速 16:53 9 17:02 15:15 (第三天)6:41
1485 太原——成都 普快 16:51 5 16:56 15:31 19:18
K291 上海——成都 快速 18:31 4 18:35 9:28 20:35
K386 成都——沈阳北 快速 18:39 4 18:43 16:55 (第三天)11:38
1048 成都——格尔木 普快 19:27 4 19:31 17:25 (第三天)11:18
N861 广元——成都 快速 19:55 6 20:01 16:25 22:15
K292 成都——上海 快速 20:25 7 20:32 18:40 (第三天)06:22
2098 成都——郑州 普快 20:40 7 20:47 18:51 (第二天)18:35
K6 成都——西安 快速 21:33 8 21:41 19:42 (第二天)12:06
1364 成都——北京西 普快 22:28 7 22:35 20:38 (第三天)11:05
1354 成都——上海 普快 22:56 8 23:04 21:05 (第三天)07:05
1435 成都——合肥 普快 23:43 7 23:50 21:50 (第三天)10:51

 

【 本栏目内容主要转载自:网易生活频道  搜狐女人